臺北市 · 運動場館收費資訊
整理自各館公告收費項目,含場地租借、體適能中心、羽球場與游泳池票種,方便手機與電腦查詢。
⇆ 表格可左右滑動查看完整內容
| 項目 | 說明 | 收費 |
|---|---|---|
| 空氣手槍體驗 | 可包含教練、槍枝、子彈及靶紙 | 未定 |
| 場地租借 | — | 未定 |
| 票種 | 資格 / 說明 | 收費 |
|---|---|---|
| 全票 | 滿16歲以上 | 50 / 每小時 |
| 敬老票 | 年滿65歲以上及55歲以上原住民長者 | 25 / 每小時 |
| 身心障礙者及必要陪伴者 | 依相關證明文件辦理 | 免費 |
| 月卡 | — | 1250 / 30天 |
| 勇健卡 | 135天使用完畢,次數計算 | 3500 / 90次 |
| 身體組成分析 | — | 200 / 每次 |
| 項目 | 時段 | 收費 |
|---|---|---|
| 場地租借 | 平日 06:00–18:00 | $300 / 小時・面 |
| 場地租借 | 假日 06:00–12:00 | $300 / 小時・面 |
| 場地租借 | 平日 18:00–22:00 | $500 / 小時・面 |
| 場地租借 | 假日 12:00–22:00 | $500 / 小時・面 |
| 用途 | 說明 | 收費 |
|---|---|---|
| 體育活動 | — | 1200 / 每小時 |
| 商業活動 | — | 1500 / 每小時 |
| 用途 | 說明 | 收費 |
|---|---|---|
| 體育活動 | — | 1200 / 每小時 |
| 商業活動 | — | 1500 / 每小時 |
長者免費時段
08:00–10:00、14:00–16:00
假日及寒暑假下午時段依館方公告
營業時間
06:00–22:00
除夕、初一及天災停開依公告
| 票種 | 資格 / 說明 | 收費 |
|---|---|---|
| 全票 | — | 一般 110 / 次早泳 50 |
| 學生票 | 未滿18歲且出示學生證 | 一般 80 / 次 |
| 優待票 | 65歲以上/55歲以上原住民/退休公教人員/志願服務榮譽卡持有人等 | 一般 50 / 次早泳 25 |
| 兒童票 | 4至12歲 | 一般 55 / 次 |
| 3歲以下 | 0至3歲 | 免費 |
| 身心障礙 | 憑本人身心障礙手冊正本 | 免費 |
| 陪同票 | 攜12歲以下兒童且不下水之家長 | 一般 80 / 次 |
長者免費時段
08:00–10:00、14:00–16:00
假日及寒暑假下午時段依館方公告
營業時間
06:00–22:00
除夕、初一及天災停開依公告
| 票種 | 資格 / 說明 | 收費 |
|---|---|---|
| 全票 | — | 一般 60 / 次早泳 30 |
| 學生票 | 未滿18歲且出示學生證 | 一般 40 / 次 |
| 優待票 | 65歲以上/55歲以上原住民/退休公教人員/志願服務榮譽卡持有人等 | 一般 30 / 次早泳 15 |
| 兒童票 | 4至12歲 | 一般 55 / 次 |
| 3歲以下 | 0至3歲 | 免費 |
| 身心障礙 | 憑本人身心障礙手冊正本 | 免費 |
| 幼兒票 | 4至12歲幼兒 | 一般 30 / 次 |
| 陪同票 | 攜12歲以下兒童且不下水之家長 | 一般 40 / 次 |
長者免費時段
08:00–10:00、14:00–16:00
假日及寒暑假下午時段依館方公告
營業時間
06:00–22:00
除夕、初一及天災停開依公告