臺北市 · 運動場館收費資訊
新生運動館・新生游泳館・碧湖游泳池 (尚未開放)
整理自各館公告收費項目,含場地租借、體適能中心、羽球場與游泳池票種,方便手機與電腦查詢。
一般收費項目 免費項目 💳 付款方式:現金、信用卡、悠遊卡、U幣、運動抵用金
⇆ 表格可左右滑動查看完整內容
B1 射擊場
| 項目 | 說明 | 收費 |
|---|---|---|
| 空氣手槍體驗 | 可包含教練、設備、消耗品 |
$600/次 |
| 場地租借 |
●單次入場 ●企業包班 ●正式課程 |
現場詢問/IG私訊 |

1F 體適能中心
| 票種 | 資格 / 說明 | 收費 |
|---|---|---|
| 全票 | 滿16歲以上 | $50元 / 每小時 |
| 敬老票 | 年滿65歲以上及55歲以上原住民長者 | $25元 / 每小時 |
| 身心障礙者及必要陪伴者 | 依相關證明文件辦理 | 免費 |
| 月卡 | 限本人使用 | $1,500元 / 30天 |
| 勇健卡 | 135天使用完畢,次數計算 | $3,500元 / 90次 |
| 身體組成分析 | — | $200元 / 每次 |

2F 羽球場
| 項目 | 時段 | 收費 |
|---|---|---|
| 場地租借 | 平日 06:00–18:00 | $300元 / 小時・面 |
| 場地租借 | 假日 06:00–12:00 | $300元 / 小時・面 |
| 場地租借 | 平日 18:00–22:00 | $500元 / 小時・面 |
| 場地租借 | 假日 12:00–22:00 | $500元 / 小時・面 |
2F 韻律教室
| 用途 | 說明 | 收費 |
|---|---|---|
| 體育活動 | — | $1,200元 / 每小時 |
| 商業活動 | — | $1,500元 / 每小時 |
3F 肌力與體能教室 / 韻律教室
| 用途 | 說明 | 收費 |
|---|---|---|
| 體育活動 | — | $1,200元 / 每小時 |
| 商業活動 | — | $1,500元 / 每小時 |
備註
長者免費時段
08:00–10:00、14:00–16:00
假日及寒暑假下午時段依館方公告
營業時間
06:00–22:00
除夕、初一及天災停開依公告
新生游泳池
| 票種 | 資格 / 說明 | 收費 |
|---|---|---|
| 全票 | — | 一般 $110元 / 次早泳 $50元 |
| 學生票 | 未滿18歲且出示學生證 | 一般 $80元 / 次 |
| 優待票 | 65歲以上/55歲以上原住民/退休公教人員/志願服務榮譽卡持有人等 | 一般 $50元 / 次早泳 $25元 |
| 兒童票 | 4至12歲 | 一般 $55元 / 次 |
| 3歲以下 | 0至3歲 | 免費 |
| 身心障礙 | 憑本人身心障礙手冊正本 | 免費 |
| 陪同票 | 攜12歲以下兒童且不下水之家長 | 一般 $80元 / 次 |
| 月票 | 男性30日 / 女性36日 | $1,500元 / 月 |
| 季票 | 男性90日 / 女性108日 | $4,000元 / 季 |
備註
長者免費時段
08:00–10:00、14:00–16:00
假日及寒暑假下午時段依館方公告
營業時間
06:00–22:00
除夕、初一及天災停開依公告
碧湖游泳池
| 票種 | 資格 / 說明 | 收費 |
|---|---|---|
| 全票 | — | 一般 $60元 / 次早泳 $30元 |
| 學生票 | 未滿18歲且出示學生證 | 一般 $40元 / 次 |
| 優待票 | 65歲以上/55歲以上原住民/退休公教人員/志願服務榮譽卡持有人等 | 一般 $30元 / 次早泳 $15元 |
| 兒童票 | 4至12歲 | 一般 $55元 / 次 |
| 3歲以下 | 0至3歲 | 免費 |
| 身心障礙 | 憑本人身心障礙手冊正本 | 免費 |
| 幼兒票 | 4至12歲幼兒 | 一般 30 / 次 |
| 陪同票 | 攜12歲以下兒童且不下水之家長 | 一般 40 / 次 |
備註
長者免費時段
08:00–10:00、14:00–16:00
假日及寒暑假下午時段依館方公告
營業時間
06:00–22:00
除夕、初一及天災停開依公告